Stromvoll Laderegler
Ausgewählte Batterie MPPT Laderegler unserer Partner überzeugen durch hohe Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Modularer Aufbau ermöglicht den Abruf von Systemdaten über folgende Schnittstellen: CAN-Bus, Modbus RS485, GSM/GPRS. Möglichkeit der Batterieladung von PV-Modulen und DC-Motoren bis 140V.
|
|
||
|---|---|---|
| Spannung Eingang | ≤ 75 V | |
| Spannung Ausgang | ≤ 24 V | |
| Strom Eingang / Ausgang | ≤ 30 A | |
| Art der Quelle | PV Solar, DC Generator | |
| Batterie Ladeleistung 12 / 24 V | 576 / 1152 W | |
| GSM/GPRS Modul | nicht vorhanden | |
| RS485 Schnittstelle | vorhanden | |
| WIFI Konverter | optional | |
| USB Konverter | optional | |
| Plug & Play Kabelsystem | optional | |
| Gewicht ohne / mit Gehäuse | 2 / 3 kg | |
| Abmesssungen mit Gehäuse IP54 | 310 x 270 x 110 mm | |
| Abmesssungen ohne Gehäuse IP00 | 260 x 210 x 80 mm | |
|
|
| Spannung Eingang | ≤ 140 V | |
| Spannung Ausgang | ≤ 48 V | |
| Strom Eingang / Ausgang | ≤ 30 A | |
| Art der Quelle | PV Solar, DC Generator | |
| Batterie Ladeleistung 12 / 24 V | 432 / 864 / 1400 W | |
| GSM/GPRS Modul | optional | |
| RS485 Schnittstelle | vorhanden | |
| WIFI Konverter | optional | |
| USB Konverter | optional | |
| Plug & Play Kabelsystem | optional | |
| Gewicht ohne / mit Gehäuse | 2 / 3 kg | |
| Abmesssungen mit Gehäuse IP54 | 310 x 270 x 110 mm | |
| Abmesssungen ohne Gehäuse IP00 | 260 x 210 x 80 mm | |
Ergänzende Produkte



